荷兰国家概况
中文名称 | 尼德兰王国 | 人口密度 | 407.5人/平方千米(2013年) |
外文名称 | The Kingdom of Netherlands | 主要民族 | 荷兰人,弗里斯人 |
简称 | 荷兰 | 主要宗教 | 基督新教、天主教 |
所属洲 | 欧洲 | 国土面积 | 41864平方千米 |
首都 | 阿姆斯特丹 | 水域 | 18.41% |
主要城市 | 鹿特丹,海牙,乌德勒支等 | GDP总计 | 8002亿美元(2013年,国际汇率) |
国庆日 | 4月30日 | 人均GDP | 47631美元(2013年,国际汇率) |
国歌 | 《威廉颂》 | 国际域名缩写 | .nl |
国家代码 | NLD | 国际电话区号 | +31 |
官方语言 | 荷兰语 | 道理通行 | 靠右驾驶 |
货币 | 欧元 | 国花、国鸟 | 郁金香、琵鹭 |
时区 | UTC+1(夏时制:UTC+2) | 最大城市 | 阿姆斯特丹 |
政治体制 | 君主立宪制 | 人类发展指数 | 0.915(世界第4名,极高,2014年) |
国际领袖 | 国王威廉·亚历山大,首相马克·吕特 | 主要高等学府 | 阿姆斯特丹大学、埃珚霍芬大学等 |
人口数量 | 16803700(2013年) | 著名汽车品牌 | 世爵 |
荷兰教育体制及留学优势
荷兰是一个综合国力较强的国家。向来以闻名世界的素质教育著称,高等教育以学历教育为主,它自身有一套完善的高等教育体系。该体系源于荷兰传统和经济的发展。荷兰的高等教育以其高质量享誉全球,这是因为有全国性的法律和质量监控体系,所有的教学课程由独立的专家委员会定期进行评估,质量监控体系的作用,保证荷兰的各个高等院校都能达到同样的高质量标准。
留学优势:
国立大学,荷兰留学一年费用:学费低廉,政府补贴;
生活费低廉,一年大约4--5万元人民币(含吃、住、保险);
无需提供巨额经济担保;
可申请奖学金;
合法打工,补贴留学;
签证实行反签,签证成功率高,办理周期短;
承认国内大专,成人教育文凭;
英文授课,教育质量高,学位全球承认并得到中国教育部认可;
学位得到中国政府承认;
全面体验多国文化;
荷兰是全世界最富有的11个发达国家之一